|
Polgármester választás eredménye
SOMOGY megye
Drávagárdony
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
114 | 0 | 114 | 89 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés e megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
89 | 0 | 3 | 86 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Hencz Istvánné | Független | 26 | 30.23 | |
2 | Kovács István | Független | 60 | 69.77 | Igen |
|
Egyéni listás választás eredménye
SOMOGY megye
Drávagárdony
A | B | C | D |
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma | A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma | A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
114 | 0 | 114 | 89 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/hiányzó-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
89 | 0 | 0 | 89 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
Mandátum | Kedv. |
1 | Ifj Berta Sándor | Független | 59 | Igen | |
2 | Dudás Gábor | Független | 31 | Igen | |
3 | Füle László | Független | 44 | Igen | |
4 | Horváth Csaba | Független | 17 | ||
5 | Kusz Imre | Független | 26 | ||
6 | Mádák Zsanett | Független | 27 | Igen | |
7 | Székelyné Balogh Szilvia | Független | 22 |
|
Nemzetiségi önkormányzati választás eredménye
SOMOGY megye
Drávagárdony
CIGÁNY nemzetiségi önkormányzat
A | D |
A kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelentek száma |
33 | 27 |
E | F | G | H |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
27 | 0 | 1 | 26 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
Mandátum |
1 | Szabó Ferencné | MINORITAS-MCF | 15 | Igen |
2 | Nagy János Roland | MINORITAS-MCF | 14 | Igen |
3 | Csonka József | MINORITAS-MCF | 15 | Igen |
4 | Horváth János | MINORITAS-MCF | 14 | Igen |
5 | Ostrosics Csaba | MINORITAS-MCF | 10 |